! |Edellinen|
|Seuraava| | 1 |
— Kesijärven alue —
165-428-876-2 1 ( 1 )
Osuuslukusumma 1,500000
2005-02-03
1) 165-428-1-6 MÄKELÄ 0,021200
2) 165-428-1-7 SYRJÄLÄ 0,000800
3) 165-428-1-8 PELTONIEMI 0,002700
4) 165-428-1-15 PELTOMÄKI 0,033150
5) 165-428-1-16 PELINOJA 0,033150
6) 165-428-1-17 KOIVUMÄKI 0,002500
7) 165-428-1-18 KOSKELA 0,025400
8) 165-428-1-28 HYVÄLAMPI I 0,000150
9) 165-428-1-32 LAITALA 0,002970
10) 165-428-1-33 LAPE 0,000450
11) 165-428-1-36 TOIVONMÄKI I 0,019220
12) 165-428-1-37 KESKITALO I 0,016000
13) 165-428-1-44 PELTONIEMI II 0,000400
14) 165-428-1-45 MATTILA 0,015550
15) 165-428-1-49 PELTOLAHTI 0,005410
16) 165-428-1-50 PELTOLAHTI I 0,000530
17) 165-428-1-53 NIITYNPERÄ 0,000580
18) 165-428-1-55 NIITTYKUMPU 0,000530
19) 165-428-1-57 HAAPANIEMI 0,000320
20) 165-428-1-58 LOUHIKKO 0,001180
21) 165-428-1-59 TOIVONMÄKI 5 0,009160
22) 165-428-1-61 KESILÄ 0,000480
23) 165-428-1-62 KALLIORINNE I 0,002180
24) 165-428-1-64 SUVIKANTO 0,000028
25) 165-428-1-65 TOIVONMÄKI III 0,000302
26) 165-428-1-66 RANTALEHTO II 0,004232
27) 165-428-1-69 TYNKÄ-TOIVOLA 0,001023
28) 165-428-1-70 KALLIOINEN 0,001447
29) 165-428-1-71 TOIVOLA 0,002720
30) 165-428-1-72 SOIMI 0,011640
31) 165-428-1-96 PIKKUPALA 0,000700
32) 165-428-1-97 RANTALEHTO 0,016400
33) 165-428-1-121 KESIJÄRVI 0,022700
34) 165-428-1-123 SALLILA 0,001410
35) 165-428-1-124 TOIVONMÄKI 0,024080
36) 165-428-1-128 SOIMI 0,007150
37) 165-428-1-129 SAARELA 0,007280
38) 165-428-1-130 LEENANTUPA 0,000800
39) 165-428-1-131 SAUNALA 0,000700
40) 165-428-1-132 RAUHANMAJA 0,002600
41) 165-428-1-133 VANHASOIMI 0,006200
42) 165-428-1-134 LOKKI 0,000080
43) 165-428-1-135 KALLIOKUMPU 0,000300
44) 165-428-1-136 SAVIKKO 0,000090
45) 165-428-1-137 KAURIO 0,000340
46) 165-428-1-138 KOTIPELTO 0,000130
47) 165-428-1-139 TOIVOLANRANTA 0,000260
48) 165-428-1-141 Punamulta 0,190160
49) 165-428-1-143 KALLIORINNE 0,000490
50) 165-428-1-145 KESKITALO 0,001540
51) 165-428-1-146 Soimi 2 0,000230
52) 165-428-1-147 Niittyvilla 0,000370
53) 165-428-1-148 Kuhanpyrstö 0,000588
54) 433-416-2-93 ELLILÄ 1,000000
Julkaisulupa nro HÄME/501/05 2.3.2005