Leipijärvi — Ojajärvi — Valajärvi
165-428-876-1 1 ( 5 ) Osuuslukusumma 1,500000 2005-02-03 1) 165-428-1-6 MÄKELÄ 0,021200 2) 165-428-1-7 SYRJÄLÄ 0,000800 3) 165-428-1-8 PELTONIEMI 0,002700 4) 165-428-1-15 PELTOMÄKI 0,033150 5) 165-428-1-16 PELINOJA 0,033150 6) 165-428-1-17 KOIVUMÄKI 0,002500 7) 165-428-1-18 KOSKELA 0,025400 8) 165-428-1-28 HYVÄLAMPI I 0,000150 9) 165-428-1-32 LAITALA 0,002970 10) 165-428-1-33 LAPE 0,000450 11) 165-428-1-36 TOIVONMÄKI I 0,019220 12) 165-428-1-37 KESKITALO I 0,016000 13) 165-428-1-44 PELTONIEMI II 0,000400 14) 165-428-1-45 MATTILA 0,015550 15) 165-428-1-49 PELTOLAHTI 0,005410 16) 165-428-1-50 PELTOLAHTI I 0,000530 17) 165-428-1-53 NIITYNPERÄ 0,000580 18) 165-428-1-55 NIITTYKUMPU 0,000530 19) 165-428-1-57 HAAPANIEMI 0,000320 20) 165-428-1-58 LOUHIKKO 0,001180 21) 165-428-1-59 TOIVONMÄKI 5 0,009160 22) 165-428-1-61 KESILÄ 0,000480 23) 165-428-1-62 KALLIORINNE I 0,002180 24) 165-428-1-64 SUVIKANTO 0,000028 25) 165-428-1-65 TOIVONMÄKI III 0,000302 26) 165-428-1-66 RANTALEHTO II 0,004232 27) 165-428-1-69 TYNKÄ-TOIVOLA 0,001023 28) 165-428-1-70 KALLIOINEN 0,001447 29) 165-428-1-71 TOIVOLA 0,002720 30) 165-428-1-72 SOIMI 0,011640 31) 165-428-1-96 PIKKUPALA 0,000700 32) 165-428-1-97 RANTALEHTO 0,016400 33) 165-428-1-121 KESIJÄRVI 0,022700 34) 165-428-1-123 SALLILA 0,001410 35) 165-428-1-124 TOIVONMÄKI 0,024080 36) 165-428-1-128 SOIMI 0,007150 37) 165-428-1-129 SAARELA 0,007280 38) 165-428-1-130 LEENANTUPA 0,000800 39) 165-428-1-131 SAUNALA 0,000700 40) 165-428-1-132 RAUHANMAJA 0,002600 41) 165-428-1-133 VANHASOIMI 0,006200 42) 165-428-1-134 LOKKI 0,000080 43) 165-428-1-135 KALLIOKUMPU 0,000300 44) 165-428-1-136 SAVIKKO 0,000090 45) 165-428-1-137 KAURIO 0,000340 46) 165-428-1-138 KOTIPELTO 0,000130 47) 165-428-1-139 TOIVOLANRANTA 0,000260 48) 165-428-1-141 Punamulta 0,190160 49) 165-428-1-143 KALLIORINNE 0,000490 50) 165-428-1-145 KESKITALO 0,001540 51) 165-428-1-146 Soimi 2 0,000230 52) 165-428-1-147 Niittyvilla 0,000370 53) 165-428-1-148 Kuhanpyrstö 0,000588 54) 165-428-2-17 KORPELA 0,024300 55) 165-428-2-35 RATALAHTI 0,010200 56) 165-428-2-39 LEHTOLA 0,000100
165-428-876-1 2 ( 5 )
Osuuslukusumma 1,500000
2005-02-03
57) 165-428-2-43 KUUSELA 0,000100
58) 165-428-2-45 PELTOMÄKI 0,000500
59) 165-428-2-46 KIVIRINNE 0,000500
60) 165-428-2-48 JUSSILA 0,002400
61) 165-428-2-72 NIEMELÄ 0,001400
62) 165-428-2-78 NUMMISTO 0,003600
63) 165-428-2-79 JUSSILA II 0,002100
64) 165-428-2-85 PELTOMÄENLISÄ 0,000200
65) 165-428-2-89 VARMARANTA 0,000100
66) 165-428-2-90 VETTENRANTA 0,000200
67) 165-428-2-91 RAUHALA 0,000100
68) 165-428-2-94 VÄINÖLÄ 0,000100
69) 165-428-2-95 TAIMELAN LISÄ 0,000100
70) 165-428-2-96 RAUHARANTA 0,000400
71) 165-428-2-97 RANTALÄHDE 0,000100
72) 165-428-2-99 KOIVURANTA 0,000200
73) 165-428-2-103 SUVIKONTU 0,000250
74) 165-428-2-107 KOIVUMÄKI 0,000600
75) 165-428-2-108 HAAPAMÄKI 0,027400
76) 165-428-2-109 KOIVULA 0,000200
77) 165-428-2-110 KIVINOKKA 0,000200
78) 165-428-2-112 RETUPERÄ 0,000160
79) 165-428-2-113 KIVIRANTA 0,000180
80) 165-428-2-116 AINOLA 0,000150
81) 165-428-2-117 YRJÖLÄ 0,000070
82) 165-428-2-118 KESÄKOTI 0,000050
83) 165-428-2-122 HONKARINNE 0,000100
84) 165-428-2-126 KOIVUNIEMI 0,000050
85) 165-428-2-127 RANTAKOTO 0,000050
86) 165-428-2-128 KESÄRANTA 0,000050
87) 165-428-2-129 SUVIRANTA 0,000210
88) 165-428-2-131 KESÄRANTA 0,000410
89) 165-428-2-132 SUVIRANTA 0,000360
90) 165-428-2-133 SUVELA 0,000260
91) 165-428-2-136 RAUHAMÄKI 0,003800
92) 165-428-2-137 KAIHOLA 0,000210
93) 165-428-2-138 TÖMISEVÄ 0,032060
94) 165-428-2-141 PÄIVÄRANNAN TIEMAA 0,000004
95) 165-428-2-143 NUMMELA 0,000120
96) 165-428-2-144 UOTILA 0,034180
97) 165-428-2-145 VIHANTOLA 0,002500
98) 165-428-2-146 OJALA 0,012600
99) 165-428-2-148 KOIVURINNE 0,001600
100) 165-428-2-149 SAARELA I 0,000320
101) 165-428-2-150 LISÄKULMA 0,000170
102) 165-428-2-156 LEPISTÖ 0,000600
103) 165-428-2-160 KREIVINMÄKI 0,003600
104) 165-428-2-162 SUVILAHTI 0,000900
105) 165-428-2-165 SEPPÄLÄ 0,014290
106) 165-428-2-168 KALLIOMÄKI 0,000180
107) 165-428-2-169 KOIVUSAARI 0,019370
108) 165-428-2-172 KOTORANTA 0,000310
109) 165-428-2-176 RANTALÄHDE II 0,000130
110) 165-428-2-177 KOTALA 0,000150
111) 165-428-2-179 KOIVURANNAN LISÄ 0,000040
112) 165-428-2-180 VALAMAJA 0,000290
165-428-876-1 3 ( 5 )
Osuuslukusumma 1,500000
2005-02-03
113) 165-428-2-181 STENBACKA 0,000570
114) 165-428-2-183 KESÄRANTA 0,000060
115) 165-428-2-184 LÄNSIRANTA 0,000100
116) 165-428-2-187 VALAVUORI 0,000400
117) 165-428-2-190 LAMMI 0,037160
118) 165-428-2-191 LEPPÄLÄ 0,000300
119) 165-428-2-192 KANJONI 0,000300
120) 165-428-2-193 KOIVIKKO 0,000300
121) 165-428-2-195 LEPOLAHTI 0,000400
122) 165-428-2-197 KESÄRANTA 0,000130
123) 165-428-2-198 OSMOLA 0,000160
124) 165-428-2-199 HÄMEENRANTA 0,000190
125) 165-428-2-200 MATINPALO 0,000170
126) 165-428-2-201 MARTINNIEMI 0,000170
127) 165-428-2-202 SORSALAHTI 0,000170
128) 165-428-2-203 TAPIOLA 0,000210
129) 165-428-2-206 AMPUMARATA 0,000600
130) 165-428-2-207 KESÄRANTA 0,000400
131) 165-428-2-208 KÄPYRINNE 0,000600
132) 165-428-2-210 SUVIRANTA 0,000100
133) 165-428-2-216 JYLHÄMÄKI 0,001300
134) 165-428-2-221 HYVÄLAMPI 0,017590
135) 165-428-2-222 PUISTO 0,000240
136) 165-428-2-223 MÄNTYRANTA 0,000130
137) 165-428-2-224 KUUSIRANTA 0,000120
138) 165-428-2-225 KOIVURANTA 0,000120
139) 165-428-2-226 PATAKALLIO 0,000140
140) 165-428-2-227 HAAPARANTA 0,000140
141) 165-428-2-228 KERTTULA 0,000140
142) 165-428-2-229 LEPPÄRANTA 0,000120
143) 165-428-2-230 HONKARANTA 0,000140
144) 165-428-2-231 PAJURANTA 0,000140
145) 165-428-2-232 TAMMIRANTA 0,000160
146) 165-428-2-233 KATAJARANTA 0,000140
147) 165-428-2-234 PUISTIKKO 0,000590
148) 165-428-2-235 PIHLAJARANTA 0,000150
149) 165-428-2-236 VAHTERISTO 0,000150
150) 165-428-2-237 RAITALA 0,000140
151) 165-428-2-238 SAARNILA 0,000140
152) 165-428-2-239 TUOMIRANTA 0,000120
153) 165-428-2-240 LEHMUSRANTA 0,000120
154) 165-428-2-242 LEPOLA 0,000300
155) 165-428-2-243 KARINIEMI 0,000200
156) 165-428-2-244 RANTALA 0,000300
157) 165-428-2-249 IMPIVAARA 0,000100
158) 165-428-2-250 HIMALAJA 0,000100
159) 165-428-2-251 LOUHIKKO 0,000100
160) 165-428-2-252 METSÄRANTA 0,000100
161) 165-428-2-253 KALLIORANTA 0,000200
162) 165-428-2-255 LAHDENPOHJUKKA 0,000100
163) 165-428-2-256 LEIPIRINNE 0,000100
164) 165-428-2-260 MÄNTYNEN 0,000400
165) 165-428-2-261 TOIVONMÄKI 0,004000
166) 165-428-2-263 VANHA-ILOMÄKI 0,000780
167) 165-428-2-265 HALKOMÄKI 0,000500
168) 165-428-2-266 KURIKKA 0,032900
165-428-876-1 4 ( 5 )
Osuuslukusumma 1,500000
2005-02-03
169) 165-428-2-267 NIITTYKUMPU 0,001000
170) 165-428-2-268 NIITTYMÄKI 0,002400
171) 165-428-2-269 TOIVONMÄKI V 0,005600
172) 165-428-2-280 MÄNNISTÖ 0,001910
173) 165-428-2-281 KERTTU 0,005000
174) 165-428-2-282 VÄLIMAA 0,003500
175) 165-428-2-283 PÄHKINÄMÄKI 0,001580
176) 165-428-2-285 KESÄKULMA 0,000340
177) 165-428-2-286 JÄRVENPÄÄ 0,019600
178) 165-428-2-290 RINTALA 0,002300
179) 165-428-2-291 PAAVOLA 0,004100
180) 165-428-2-295 KANERVISTO 0,015400
181) 165-428-2-297 HARJULA 0,000300
182) 165-428-2-298 SUVELA 0,000280
183) 165-428-2-299 ILOMÄKI 0,011840
184) 165-428-2-300 SANIKKALA 0,000470
185) 165-428-2-301 RAAMILA 0,002300
186) 165-428-2-344 ANTINPELTO 0,006200
187) 165-428-2-346 KOIVUMÄKI 0,000380
188) 165-428-2-347 MÄENPÄÄ 0,000700
189) 165-428-2-366 RAUHANIEMI 0,006200
190) 165-428-2-368 KARTANO 0,251030
191) 165-428-2-369 YRJÖNPELTO 0,007000
192) 165-428-2-370 MATTILA 0,009800
193) 165-428-2-371 KOIVURINNE 0,000200
194) 165-428-2-376 KOTERI 0,049570
195) 165-428-2-377 ILVESSAARI 0,000100
196) 165-428-2-380 ARMAANPELTO 0,009200
197) 165-428-2-381 PORRASKALLIO 0,013042
198) 165-428-2-385 VANHALA 0,012600
199) 165-428-2-387 RAUHALA 0,004300
200) 165-428-2-388 PÄIVÄRANTA 0,000100
201) 165-428-2-389 PÄIVÄNRINNE 0,001600
202) 165-428-2-390 HONKAVAARA 0,000570
203) 165-428-2-392 RAUHAMÄKI 0,000577
204) 165-428-2-393 RAUHANIEMI 0,002859
205) 165-428-2-394 TOPPARI 0,000590
206) 165-428-2-395 NURMELA 0,000910
207) 165-428-2-396 LEIPJÄRVI 0,002241
208) 165-428-2-397 HAUKKAMÄKI 0,014359
209) 165-428-2-402 LEHTOLA 0,003370
210) 165-428-2-403 RAUHALA 0,000140
211) 165-428-2-404 SAARELA 0,000400
212) 165-428-2-406 SUOMELA 0,004500
213) 165-428-2-407 HARJU 0,001990
214) 165-428-2-408 VALAJÄRVI 0,024091
215) 165-428-2-411 KOIVISTO 0,007000
216) 165-428-2-413 ROKULI 0,000100
217) 165-428-2-416 JÄRVINEN 0,000300
218) 165-428-2-417 TAIMELA 0,000630
219) 165-428-2-418 Aurinkorinne 0,002321
220) 165-428-2-420 TOIVOLA 0,119790
221) 165-428-2-422 Kieräkallio 0,007962
222) 165-428-2-423 KANERVA 0,005068
223) 165-428-2-424 Merrilä 0,000415
224) 165-428-2-425 Leipis 0,000345
165-428-876-1 5 ( 5 )
Osuuslukusumma 1,500000
2005-02-03
225) 165-428-2-426 TOKEENHAKA 0,000805
226) 165-428-2-427 Onnela 0,000858
227) 165-428-2-428 Riihipiha 0,003370
228) 165-428-2-433 VILLA-ULLA 0,000112
229) 165-428-2-436 TUULASMÄKI 0,000044
230) 165-428-2-438 MÄKITUPA 0,000033
231) 165-428-2-439 MÄNTYRINNE 0,000035
232) 165-428-2-441 NOTKO 0,000279
233) 165-428-2-444 JURVIN HEIKKILÄ 0,000448
234) 165-428-2-445 SUVISUO 0,000183
235) 165-428-2-446 KOIVURANTA 0,000025
236) 165-428-2-448 Verhola 0,000270
237) 165-428-2-449 Valarinne 0,001019
238) 165-428-2-450 Mustikka 0,000291
239) 165-428-2-451 Tokeenmetsä 0,032044
240) 433-417-1-1527 Pihlajaniemi 0,000140